施設・教習コース
教習施設・設備案内
●面積
敷地総面積 | 29,601㎡ | コース敷地面積 | 19,993㎡ |
コース面積 | 15,314㎡ | 外周コース延長 | 465.85m |
直線部距離 | 154.81m(事務棟側) |
●教室・席数
第1教室 | 72席 | 第2教室 | 50席 |
第3教室 | 50席 | 学習室 | 1室(PC15台) |
第二種用教室 | 1室 | 応急救護処置室 | 1室 |
高齢者講習室 | 1室 | 適性診断室 | 1室 |
カートレーナー(模擬運転装置) | 5基 | 運転シミュレーター(四輪車用) | 2台 |
運転シミュレーター(二輪車用) | 1台 |
●保有車
普通教習車MT | 19台 | 普通教習車AT | 28台 |
普通無線車MT | 3台 | 普通無線車AT | 6台 |
大型バス教習車 | 5台 | 中型バス教習車 | 1台 |
大型教習車 | 5台 | 中型教習車 | 4台 |
準中型教習車 | 3台 | 大型特殊教習車 | 2台 |
けん引教習車 | 3台 | 大型二輪教習車MT | 5台 |
普通二輪教習車MT | 10台 | 普通二輪車教習車AT | 3台 |
小型二輪教習車MT | 2台 | 小型二輪教習車AT | 1台 |
原付教習車 | 27台 |
●宿泊寮
パラシオグランデ 132人収容(5階建) |
男子寮 | シングル24室、レギュラー17室 |
女子寮 | シングル8室、レギュラー5室 |
レストラン | 15テーブル(60席) |
バレーヌヒルズ 36人収容(3階建) |
女子寮 | ツイン18室 |